磁力泵系列
结构与材料:
型号意义:
性能与参数:
型 号 |
流 量 (m³/h) |
扬 程 (m) |
电机功率 (KW) |
汽蚀余量(m) | 口径 |
效 率 (%) |
重量 (Kg) |
|
进口(mm) | 出口(mm) | |||||||
40ZMD-34F | 3 | 34 | 4 | 3.0 | 40 | 25 | 16 | 110 |
40ZMD-32F | 6 | 32 | 4 | 3.0 | 26 | 110 | ||
40ZMD-28F | 10 | 28 | 4 | 3.0 | 24 | 110 | ||
50ZMD-34F | 8 | 34 | 5.5 | 3.0 | 50 | 50 | 25 | 188 |
50ZMD-32F | 15 | 32 | 5.5 | 3.0 | 44 | 188 | ||
50ZMD-28F | 20 | 28 | 5.5 | 3.0 | 44 | 188 | ||
50ZMD-49F | 8 | 49 | 7.5 | 3.5 | 21 | 188 | ||
50ZMD-48F | 12.5 | 48 | 7.5 | 3.5 | 35 | 188 | ||
50ZMD-47F | 15 | 47 | 7.5 | 3.5 | 40 | 188 | ||
65ZMD-34F | 20 | 34 | 7.5 | 3.5 | 65 | 50 | 40 | 200 |
65ZMD-32F | 30 | 32 | 7.5 | 3.5 | 52 | 200 | ||
65ZMD-28F | 35 | 28 | 7.5 | 3.5 | 48 | 200 | ||
65ZMD-45F | 20 | 45 | 11 | 4.5 | 65 | 40 | 40 | 290 |
65ZMD-45F | 25 | 45 | 11 | 4.5 | 44 | 290 | ||
65ZMD-40F | 35 | 40 | 11 | 4.5 | 53 | 290 | ||
80ZMD-34F | 35 | 34 | 11 | 3.5 | 80 | 65 | 50 | 280 |
80ZMD-32F | 60 | 32 | 11 | 3.5 | 55 | 280 | ||
80ZMD-28F | 65 | 28 | 11 | 3.5 | 50 | 280 | ||
80ZMD-46F | 35 | 46 | 18.5 | 4.5 | 80 | 50 | 38 | 320 |
80ZMD-45F | 50 | 45 | 18.5 | 3.5 | 50 | 320 | ||
80ZMD-40F | 60 | 40 | 18.5 | 3.5 | 48 |
320 |
- 上一个:CQL 不锈钢重型磁力泵
- 下一个:IMD(C)氟塑磁力泵